Hanze Rusange Cathode Ingufu-Kuzigama Ibara, Ibara nyaryo, Ishusho Yukuri, Kuvugurura Kurenga 300h Umutuku, icyatsi nubururu bitatu-umwe wa LIL LILS bifitanye isano neza kandi inguni yo kureba irashobora kugera kurenga 140 °. Imiterere yoroshye, kwishyiriraho ibintu byoroshye, bishyigikira uburyo butandukanye bwo kugwa, kuzamura, no kugenda. Igishushanyo mbonera cya modular, akabati, hamwe namashanyarazi, kubungabunga imbere, guhuza bigoye, guhuza-kubuntu, kuzigama ibikoresho. Gahunda yo gutwara: Hamwe ninkingi yo hejuru no hepfo yumurongo, igipimo cyo kugarura kabiri, kunoza umwijima wumurongo wambere, ibara ryijimye ryijimye, kandi rinoze ryimikorere yicyatsi. Kurinda ibiciro bihamye kandi byo hanze, amanota yo kurengera IP66, yemejwe ahiramo aluminium, habaho ubushyuhe bwinshi, ubushyuhe bukabije, kandi ubushyuhe bukabije, kandi bushobora kubahiriza ibidukikije, kandi burashobora guhuza ibidukikije, kandi birashobora gukora hanze y'ibidukikije, kandi birashobora gukora hanze y'ibidukikije, kandi birashobora gukora hanze isaha. Imikorere ihamye kandi yizewe, ultra-ubushyuhe buke buzamuka, ibiyobyabwenge bike, wongeyeho moduite ubwayo ifite imishinga myiza ya ecran, nta mpamvu yo kwishyira hejuru ya ecran yose, nta mpamvu yo kwishyira hamwe kwamashusho, kwizerwa cyane, kandi ubuzima burebure.
Serivisi yo kuzigama ingufu iyobowe
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Ibigize module | |||||
Pigiseli | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Ikibanza (w * h) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Icyemezo cya module (w * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Ingano ya module (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Uburemere bwa module (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Ibigize | |||||
Ibigize Inama y'Abaminisitiri (W * H) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Gukemura Inama y'Abaminisitiri (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Ingano y'Abaminisitiri (W * H * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Uburemere bw'abaminisitiri (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Agace k'Inama y'Abaminisitiri (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel ubucucike (DOT / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Urwego rwo kurengera | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 |
Gufunga Inama y'Abaminisitiri (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kuringaniza Yera (nits) | 6.000-10,000 | 6.000-10,000 | 6.000-10,000 | 6.000-10,000 | 6.000-10,000 |
Ubushyuhe bwamabara (k) | 6000-9300 Ingaruka | 6000-9300 Ingaruka | 6000-9300 Ingaruka | 6000-9300 Ingaruka | 6000-9300 Ingaruka |
Ikigo gikuru | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Inama y'Abaminisitiri n'ibipfunyika byo hanze | |||||
Uburemere bwose (KG / Guverinoma + Carton) | 6 muri 1 ikarito, 202kg | 6 muri 1 ikarito, 202kg | 6 muri 1 ikarito, 202kg | 6 muri 1 ikarito, 202kg | 6 muri 1 ikarito, 202kg |
Ingano yo gupakira hanze (l * w * h) | 1210X10x640mm (l * w * h) | 1210X10x640mm (l * w * h) | 1210X10x640mm (l * w * h) | 1210X10x640mm (l * w * h) | 1210X10x640mm (l * w * h) |
1.4 Ibipimo by'amashanyarazi | |||||
Kunywa amashanyarazi (A / Igice cya Module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Amashanyarazi ya Peak (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Impuzandengo y'amashanyarazi (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ibisabwa | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Imikorere yo gutunganya | |||||
Uburyo bwo gutwara | Disiki ihoraho | Disiki ihoraho | Disiki ihoraho | Disiki ihoraho | Disiki ihoraho |
Igipimo cya Frame (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Kuvugurura igipimo (HZ) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Ibipimo | |||||
Ubuzima (Hrs) | ≥100.000Y | ≥100.000Y | ≥100.000Y | ≥100.000Y | ≥100.000Y |
Ubushyuhe bwakazi(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Ubushyuhe bwo kubika(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Gukora Ubushuhe (RH) Nta Congensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Ububiko bwububiko (RH) Nta Congensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ecran z'ubunini (mm) | Module + Inama y'Abaminisitiri: 100 | Module + Inama y'Abaminisitiri: 100 | Module + Inama y'Abaminisitiri: 100 | Module + Inama y'Abaminisitiri: 100 | Module + Inama y'Abaminisitiri: 100 |
Igice cya module | Uburinganire kandi ≤1 | Uburinganire kandi ≤1 | Uburinganire kandi ≤1 | Uburinganire kandi ≤1 | Uburinganire kandi ≤1 |
Intera Nziza Intera (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Reba Angle (°) | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 |
Ubuso (mm) | Max tolerans≤1 | Max tolerans≤1 | Max tolerans≤1 | Max tolerans≤1 | Max tolerans≤1 |
Uburinganire | Umucyo uryamye | Umucyo uryamye | Umucyo uryamye | Umucyo uryamye | Umucyo uryamye |
Ikipe Igishushanyo | Umushoferi wa Lamp yinjijwe muburyo bumwe bwa smd, pigiseli yo gusohora urumuri iragabanijwe, imiterere ishimangira, insinga zisanzwe kandi nziza, kandi umutekano no kwizerwa no kwizerwa ni byinshi. | Umushoferi wa Lamp yinjijwe muburyo bumwe bwa smd, pigiseli yo gusohora urumuri iragabanijwe, imiterere ishimangira, insinga zisanzwe kandi nziza, kandi umutekano no kwizerwa no kwizerwa ni byinshi. | Umushoferi wa Lamp yinjijwe muburyo bumwe bwa smd, pigiseli yo gusohora urumuri iragabanijwe, imiterere ishimangira, insinga zisanzwe kandi nziza, kandi umutekano no kwizerwa no kwizerwa ni byinshi. | Umushoferi wa Lamp yinjijwe muburyo bumwe bwa smd, pigiseli yo gusohora urumuri iragabanijwe, imiterere ishimangira, insinga zisanzwe kandi nziza, kandi umutekano no kwizerwa no kwizerwa ni byinshi. | Umushoferi wa Lamp yinjijwe muburyo bumwe bwa smd, pigiseli yo gusohora urumuri iragabanijwe, imiterere ishimangira, insinga zisanzwe kandi nziza, kandi umutekano no kwizerwa no kwizerwa ni byinshi. |
Igipimo gifite inenge | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Igice cya module | Uburinganire kandi ≤2 | Uburinganire kandi ≤2 | Uburinganire kandi ≤2 | Uburinganire kandi ≤2 | Uburinganire kandi ≤2 |
+8618038184552