Ubumaji bwa Cube Led Erekana Mugaragaza birashobora gukoreshwa hanze no murugo. Igice cyo Kwerekana cyaravugiwe kidasanzwe kandi gishobora guteranwa hamwe na ecran zitandukanye zidasanzwe nka 4 cyangwa 6. Ifite ingaruka zerekana kwerekana ibisanzwe ntibishobora kubigeraho; . Ubumaji bwa Cube Led Erekana Mugaragaza yerekana igice cyo kwerekana strip, hamwe ningaruka zikomeye zigaragara hamwe nibintu byinshi byumutekano; Inguni ya Cube ya Cube Led Expred ni dogere 360, gukina amashusho mubyerekezo byose, kandi nta kibazo kijyanye n'inguni yo kureba kuri ecran ya EXCED EXT; Pixel nyinshi ihujwe murukurikirane cyangwa parallel irashobora kugera ku ibara ryuzuye no guhuza amashusho. Biyobowe Magic Cube irashobora gusobanura neza cyangwa idategeka kwerekana amashusho yuzuye yamabara; Ubumaji bwa Cube Led Erekana Mugaragaza irashobora kuba ifite sisitemu yo gutunganya amajwi yumwuga na videwo, gushyigikira kugera kubimenyetso byinshi byo hanze, kandi birashobora kugera ku mibonano mpuzabitsina; Ingano ya LED Cube irashobora gukorerwa no gukorwa ukurikije ibisabwa byabakiriya, hamwe nibipimo nyabyo; Magic Cube Led Erekana Mugaragaza ntabwo ikeneye gushyirwaho kandi irashobora gukoreshwa mugutanga. Icyitegererezo cyo hanze gifite ibyiza nkimikorere myiza yubutahe, imikorere myiza, igiciro gito cyo kwishyiriraho ifasha, kandi nta rusaku rwumufana; Yayoboye Magic Cube Mugaragaza ni muburyo bworoshye kandi bukomeye; Uburyo bwo kwishyiriraho burashobora gukorerwa nka mobile, guterura, no gushiraho intebe ukurikije ibyangombwa byabakiriya.
Pixel | P4.75 | P4.75 |
Erekana Ingano | 912 * 456mm | 608 * 304m |
Module | 192 * 96dot | 128 * 64dot |
Pigiseli | 44322DOBS / M2 | 44322DOBS / M2 |
Pigiseli | 1r1g1b | 1r1g1b |
Kuyobora moderi | SMD1921 | SMD1921 |
Uburyo bwo gutwara | Guhora muri iki gihe, 1/16 Scan | Guhora muri iki gihe, 1/16 Scan |
Umucyo | ≥4000cd / M2 | ≥4000cd / M2 |
Imbaraga ntarengwa | <300w / m2 | <300w / m2 |
Impuzandengo y'amavuko | <100w / m2 | <100w / m2 |
Beam Inguni | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Amahitamo | Ibara rimwe, ibara ryuzuye, ibara ryuzuye | |
Intera yo kumenyekana | Dynamic ≥210M (umuvuduko wimodoka ni 100km / h), static ≥250m | |
Erekana Ingano | Ingano isanzwe nibicuruzwa byihariye | |
Erekana uburinganire | Guhuza knon≤0.1m | |
Erekana Kubungabunga | Inyuma | |
Ibikoresho by'Inama y'Abaminisitiri | Aluminium cyangwa icyuma | |
Ibara ry'abaminisitiri | Gufata Matte Matte, Matte Umukara, andi mabara arahari | |
Kuvugurura igipimo | ≥280Hz / s | |
Ubushyuhe bukora | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Gukora Ubushuhe | 5% ~ 95% rh | |
Icyiciro cyo kurengera | Imbere / inyuma: ip66 | |
Kurinda birenze urugero | Kurinda birenze urugero, kurinda birenze urugero | |
Kurwanya Kwangirika | D3, D4 | |
In kwinjiza voltage | 110vac cyangwa 220vac / 380vac (± 10%), 12v / 24V DC | |
Inkunga | 50 / 60hz | |
Kunanirwa | Igitabo cyangwa Automatic 64-urwego rwo hejuru | |
Uburyo bwo kugenzura | Jy200 | |
Uburyo bwo gutumanaho | Amafaranga 32, RS485, Ethernet, 3g, 4g, GPRS | |
Protocole | Ntcis, phamebusi, TCP / IP, Modbus, XML-OPC | |
Kurinda | Isi Kurya Kurengera Umuzunguruko | |
Kurinda ibimenyetso | Kurinda ibyambu bya Ethernet kurinda ibicuruzwa | |
Sensor | Ubushyuhe, Sserness Sensor, ubushyuhe bwa sensor, urusaku, nibindi. | |
Umurabyo | Porogaramu igaragaza niba leta ikora isanzwe | |
Bibaho Ubuzima | > Amasaha 100.000 | |
Igipimo cy'urusaku | ≤0.0001 | |
Kugenzura ibicuruzwa | Gutahura Amasomo, Kumenya Shock | |
Icyemezo | EN12966, CE, Rohs, CCC, FCC ETC. |
Kugirango utezimbere ubushobozi bwumuhanda nurwego rwa serivisi ya sitasiyo yinyandiko, tanga inzira yoroshye, yihuta kandi itekanye yo kugenda, kugabanya ubwinshi muri sitasiyo, no kunoza inyungu zubukungu n'imibereho myiza. AOE, ukurikije ihame ryabigenewe ryita ku mihanda itishyuye inyuma, yateguye kandi itanga ibikoresho bishyigikira akantuho (nibindi) hamwe na cross ya etc hamwe nimbunda zitukura nimyambi yicyatsi. Byerekana ibikoresho byinjijwe neza.
+8618038184552